Budget
Le budget primitif 2011 du Département de Saône-et-Loire s'élève à 546,9 M€.
Malgré sa stabilité d’une année sur l’autre, ce budget ne traduit ni un recul ni un désengagement mais plutôt un souci de redéploiement, après une année 2010 marquée par le choc du plan de sauvetage.
Les priorités départementales demeurent affirmées suivant les axes forts que sont les solidarités, l’aménagement durable et la viabilité des territoires.
Il respecte aussi une stratégie pluriannuelle de gestion maitrisée des dépenses.
Le budget, hors opérations d’ordre, dette et mouvements revolving se décompose de la manière suivante :
| Dépenses de fonctionnement | 460,63 M€ |
| Personnes âgées & handicapées | 171,25 M€ |
| Frais de personnel | 81,58 M€ |
| Enfance & familles | 57,40 M€ |
| Insertion & logement | 54,85 M€ |
| Transports | 28,66 M€ |
| Frais financiers | 15,00 M€ |
| Sécurité civile | 13,50 M€ |
| Moyens généraux | 11,80 M€ |
| Education & formation | 9,95 M€ |
| Routes | 6,53 M€ |
| Economie, emploi, agriculture, tourisme | 4,10 M€ |
| Culture & sports | 4,57 M€ |
| Environnement | 1,44 M€ |
| Dépenses d’équipement | 86,33 M€ |
| Economie, emploi, agriculture & tourisme | 15,90 M€ |
| Routes & transports | 24,75 M€ |
| Personnes âgées & handicapées, solidarités | 11,00 M€ |
| Education & formation | 20,01 M€ |
| Bâtiments départementaux & moyens généraux | 7,00 M€ |
| Culture & sports | 3,45 M€ |
| Environnement | 5,55 M€ |
Débat d'orientation budgétaire 2011
- DOB2011.pdf (750 Kb)

Le Conseil général 

